Photos : Stéphane ECK
⚠ Vous ne pouvez réserver qu'aux dates où un + apparaît ⚠
Et pensez à inclure le temps de nettoyage de votre salle dans votre créneau horaire afin de ne pas déclencher les alarmes !
Cas pour lesquels vous devrez contacter la mairie : Cliquez ici
Cliquez ici pour voir la Présentation des salles
Lien Manuel Utilisateur
Heure |
Cuisine
Pour l'entrepôt des denrées et prépa du café (4 Pers. max ) (4 personnes max.) Salle pour l'entrepôt des denrées et préparation du café |
Salle Jaune
19 Pers. (19 personnes max.) |
Salle Verte
31 Pers. (31 personnes max.) |
Salle Bleue
49 Pers. (49 personnes max.) |
Salle Rouge
160.Pers. (160 personnes max.) |
TOUT LE FOYER
|
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | ||||||
08:30 - 09:00 | ||||||
09:00 - 09:30 | ||||||
09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | 10:00 à 12:30 Danse - Viva La Musica Réservé |
10:00 à 12:00 Groupe enfants Liviou Kerien Répétition |
||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:30 | ||||||
13:30 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:30 | ||||||
15:30 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:30 | ||||||
16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 | ||||||
19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:00 | ||||||
21:00 - 21:30 | ||||||
21:30 - 22:00 | ||||||
22:00 - 22:30 | ||||||
22:30 - 23:00 | ||||||
23:00 - 23:30 | ||||||
23:30 - 24:00 | ||||||
00:00 - 00:30 | ||||||
00:30 - 01:00 | ||||||
01:00 - 01:30 | ||||||
01:30 - 02:00 | ||||||
02:00 - 02:30 | ||||||
02:30 - 03:00 |